Наряду с федеральным материнским капиталом регионы устанавливают собственные выплаты на детей. Рассказываем, где действует эта мера поддержки, как получить региональный маткапитал и на что его можно потратить
Материнский, или семейный капитал — это мера господдержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2026 года выплата на первого ребенка составляет 728,9 тыс. руб., а на второго — 963,2 тыс. руб., если на первого выплата не была получена, и 234,3 тыс. руб. — если была.
Наряду с федеральным материнским капиталом в российских регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Вместе с экспертами рассказываем, в каких субъектах действует данная мера поддержки и как получить региональный маткапитал.
Содержание:
- Индексация регионального маткапитала
- Сумма регионального маткапитала
- Кому положен
- Условия получения
- Как оформить
- На что можно потратить
Индексация регионального материнского капитала
Региональный материнский капитал тоже индексируется. Как правило, сумма выплат повышается синхронно с индексацией федерального маткапитала, говорит старший юрист, руководитель практики семейного и наследственного права юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Светлана Иванова. Но это не означает, что во всех регионах региональный маткапитал автоматически индексируется, в каждом регионе порядок индексации прописан в местном законодательном акте. В некоторых регионах сумма фиксированная, в других предусмотрена ежегодная индексация, добавляет юрист Евгения Данилова.
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость
Сумма регионального материнского капитала
Размер регионального материнского капитала местные власти определяют самостоятельно, исходя из имеющегося бюджета.
Наименьшая сумма регионального материнского капитала составляет 10 тыс. руб. В Ингушетии такие деньги выплачиваются при рождении восьмого ребенка.
Максимальная сумма региональных выплат полагается в Брянской области, она составляет 1,2 млн руб. Но для этого в семье должны одновременно родиться трое и более детей.
В Москве, Московской, Астраханской и Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Чечне, а также в Крыму (за исключением Севастополя) регионального материнского капитала нет. В остальных положены следующие выплаты:
| Регион | Сумма регионального маткапитала, ₽ | Назначение выплаты |
|---|---|---|
| Республика Адыгея | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Республика Алтай | 95 925 | при рождении четвертого ребенка или последующих детей |
| Республика Башкортостан | 622 800 | выплата семьям с восемью и более детьми |
| Республика Бурятия | 207 080 | на ребенка, рожденного до 01.01.2020 |
| Республика Бурятия | 273 648 | на ребенка, рожденного после 01.01.2020 |
| Республика Дагестан | 20 000 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
| Республика Дагестан | 20 000 | при одновременном рождении двух детей |
| Республика Дагестан | 100 000 | при одновременном рождении трех детей и более |
| Республика Дагестан | 300 000 | за рождение десятого ребенка или последующих детей |
| Республика Ингушетия | 10 000 | при рождении восьмого ребенка |
| Республика Ингушетия | 11 000 | при рождении девятого ребенка |
| Республика Ингушетия | 12 000 | при рождении десятого ребенка |
| Республика Ингушетия | 25 000 | при рождении одновременно двух детей |
| Республика Ингушетия | 50 000 | при рождении одновременно трех и более детей |
| Кабардино-Балкарская Республика | 250 000 | выплата семьям с пятью и более детьми |
| Республика Калмыкия | 90 505 | при рождении третьего и последующего детей в период с 01.01.2012 по 31.12.2018 |
| Республика Калмыкия | 139 175 | при рождении третьего и последующего детей в период с 01.01.2019 по 31.12.2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 150 000 | при рождении четвертого ребенка или последующих детей |
| Республика Карелия | 105 500 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Республика Коми | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей и за первого ребенка, рожденного после 01.01.2020 |
| Республика Коми | 300 000 | при рождении первого ребенка, третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 01.01.2024 |
| Республика Коми | 500 000 | при рождении первого ребенка женщиной, которой нет 25 лет |
| Республика Марий Эл | 76 514 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Республика Мордовия | 130 156 | при рождении третьего ребенка |
| Республика Мордовия | 156 187 | при рождении четвертого ребенка |
| Республика Мордовия | 195 234 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
| Республика Саха | 70 850 | при получении выплаты при рождении третьего ребенка до 16.06.2011 |
| Республика Саха | 30% от размера федерального маткапитала | при рождении второго ребенка |
| Республика Саха | 300 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Республика Татарстан | 50 000 | при рождении первого ребенка женщинам в возрасте до 25 лет в сельской местности и поселках городского типа |
| Республика Татарстан | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей женщинам в возрасте до 29 лет в сельской местности и поселках городского типа |
| Республика Тыва | 60 909 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
| Республика Хакасия | 113 390 | при рождении третьего ребенка и последующих детей |
| Республика Хакасия | 226 780 | при рождении третьего ребенка или последующих детей для жителей малых сел до 100 человек |
| Удмуртская Республика | 300 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Чувашская Республика | 200 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Алтайский край | 87 625 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Забайкальский край | 30% от размера федерального маткапитала | при рождении второго ребенка |
| Камчатский край | 160 975 | при рождении первого ребенка |
| Камчатский край | 207 080 | при рождении второго ребенка, рожденного в 2019 году |
| Камчатский край | 273 648 | при рождении второго ребенка с 01.01.2020 |
| Камчатский край | 191 560 | при рождении третьего ребенка |
| Камчатский край | 288 142 | при рождении четвертого ребенка |
| Камчатский край | 383 116 | при рождении пятого ребенка |
| Камчатский край | 479 698 | при рождении шестого ребенка или последующих детей |
| Краснодарский край | 167 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Красноярский край | 196 470 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Приморский край | 30% от размера федерального маткапитала | при рождении второго ребенка |
| Приморский край | 1 000 000 | на погашение ипотеки при рождении второго ребенка с 01.01.2025 |
| Приморский край | до 550 000 | на погашение ипотеки или процентов по ней при рождении третьего или последующего ребенка с 01.01.2023 по 31.12.2025 |
| Хабаровский край | 30% от размера федерального маткапитала | при рождении второго ребенка с 01.01.2019 |
| Хабаровский край | 327 606 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Амурская область | 30% от размера федерального маткапитала | при рождении второго ребенка, рожденного с 01.01.2019 |
| Амурская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Архангельская область | 124 606 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Белгородская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Брянская область | 200 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Брянская область | 400 000 | при одновременном рождении двух детей, один из которых третий или последующий по числу рожденных матерью |
| Брянская область | 1 200 000 | при одновременном рождении трех и более детей |
| Владимирская область | 75 758 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Волгоградская область | 89 075 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Вологодская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Воронежская область | 172 724 | при рождении третьего ребенка и каждого последующего ребенка, рожденного с 01.01.2019 |
| Воронежская область | 200 000 | при рождении второго ребенка с 01.01.2019 года |
| Ивановская область | 55 282 | при рождении третьего ребенка начиная с 01.01.2023 |
| Ивановская область | 1 050 000 | при рождении ребенка, если матери и отцу не более 24 лет и они студенты очной формы обучения |
| Иркутская область | 153 455 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
| Калининградская область | 100 000 | при рождении третьего или четвертого ребенка |
| Калининградская область | 200 000 | при рождении пятого ребенка |
| Калининградская область | 1 000 000 | при одновременном рождении трех и более детей |
| Калужская область | 50 000 | при рождении второго ребенка |
| Калужская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Кемеровская область | 130 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Кировская область | 50 000 | при рождении третьего или последующего ребенка или дополнительно при рождении последующего ребенка после получения суммы при рождении третьего ребенка |
| Кировская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка. Деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или на погашение ипотеки |
| Костромская область | 100 000 | при рождении третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 31.12.2022 |
| Костромская область | 200 000 | социальная выплата при рождении третьего и каждого последующего ребенка на первоначальный взнос или на погашение ипотеки |
| Курганская область | 40 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Курская область | 122 677 | при рождении третьего ребенка и каждого последующего ребенка |
| Курская область | 163 676 | при одновременном рождении трех и более детей |
| Ленинградская область | 70 000 | при рождении второго ребенка с 01.01.2024 по 31.12.2024 матерью в возрасте до 30 лет включительно |
| Ленинградская область | 125 000 | при рождении второго ребенка с 01.01.2025 по 31.12.2030 матерью в возрасте до 35 лет включительно |
| Ленинградская область | 140 000 | при рождении первого ребенка с 01.01.2024 по 31.12.2024 матерью в возрасте до 27 лет включительно |
| Ленинградская область | 175 000 | при рождении первого ребенка с 01.01.2025 по 31.12.2030 матерью в возрасте до 30 лет включительно |
| Липецкая область | 104 500 | при рождении близнецов, третьего или последующих детей |
| Магаданская область | 200 000 | при рождении первого и третьего ребенка |
| Магаданская область | 250 000 | при рождении четвертого ребенка |
| Магаданская область | 300 000 | при рождении пятого или шестого ребенка |
| Магаданская область | 350 000 | при рождении седьмого ребенка или последующих детей |
| Мурманская область | 149 373 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Нижегородская область | 25 000 | при рождении второго ребенка |
| Нижегородская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 01.01.2017 по 31.12.2021 |
| Новосибирская область | 161 141 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Новгородская область | 250 000 | при рождении третьего или последующих детей |
| Новгородская область | 350 000 | при рождении первого ребенка женщиной до 29 лет |
| Омская область | 182 493 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Омская область | 272 738 | при одновременном рождении трех детей |
| Оренбургская область | 155 702 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Орловская область | 139 903 | при рождении третьего ребенка или каждого последующего, который родился с 01.01.2023 |
| Псковская область | 116 832 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Ростовская область | 162 307 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Рязанская область | 93 352 | при рождении третьего или четвертого ребенка |
| Рязанская область | 120 000 | при рождении пятого или последующих детей |
| Самарская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Саратовская область | 138 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Сахалинская область | 250 000 | при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 25 лет с 01.01.2018 по 31.12.2019 включительно, а также при рождении первого ребенка с 01.01.2020 |
| Сахалинская область | 150 000 | при рождении первого ребенка с 01.01.2020 |
| Свердловская область | 182 493 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Свердловская область | 272 738 | при одновременном рождении трех детей и более |
| Смоленская область | 163 300 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
| Тамбовская область | 300 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Тверская область | 94 990 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Томская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Тульская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Тюменская область | 100 000 | при рождении первого ребенка с 01.01.2020 |
| Тюменская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка и последующих детей |
| Ульяновская область | 50 000 | при рождении второго ребенка |
| Ульяновская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Челябинская АО | 138 698 | при рождении третьего ребенка или последующих детей при условии, что среднедушевой доход семьи ниже одного прожиточного минимума в Челябинской области |
| Ярославская область | 76 865 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Санкт-Петербург | 224 578 | при рождении третьего ребенка или последующих детей с 01.01.2012 года по 31.12.2026 |
| Севастополь | 148 677 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
| Еврейская АО | 120 000 | при рождении третьего, четвертого ребенка или последующих детей |
| Ненецкий АО | 398 527 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Ханты-Мансийский АО | 191 443 | при рождении второго ребенка или последующих детей, рожденных с 01.01.2024 |
| Чукотский АО | 201 252 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| Ямало-Ненецкий АО | 150 000 | при рождении второго ребенка |
| Ямало-Ненецкий АО | 500 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Читайте также: Маткапитал на второго ребенка: как получить и на что можно потратить
Как и федеральный маткапитал, региональный материнский капитал можно расходовать только на определенные цели(Фото: Shutterstock)
Кому положен региональный материнский капитал
В большинстве субъектов, где действуют программы регионального материнского капитала, выплата полагается при рождении третьего ребенка или последующих детей. На получение регионального маткапитала могут рассчитывать: